Ergebnisse DHB-Pokal der Männer - 1. Runde
SG OSF Berlin | - | SC Magdeburg | 22:42 | (13:20) |
TV Emsdetten | - | EHV Aue | 33:30 | (18:10) |
HSG Handball Lemgo II | - | TuS N-Lübbecke | 21:34 | (15:19) |
SV Langenweddingen | - | TBV Lemgo | 19:45 | (7:23) |
1. VfL Potsdam | - | Bergischer HC | 22:37 | (11:20) |
Bayer Dormagen | - | HSG Nordhorn-Lingen | 21:18 | (9:9) |
HC Empor Rostock | - | TuSEM Essen | 38:37 n.S. | (34:34,26:26,13:13) |
TuS Fürstenfeldbruck | - | TSG Friesenheim | 34:41 | (17:21) |
HSV Bad Blankenburg | - | SG BBM Bietigheim | 28:40 | (16:19) |
ThSV Eisenach | - | SG Leutershausen | 25:20 | (16:8) |
DHfK Leipzig | - | TV Bittenfeld | 27:25 | (12:11) |
VfL Fredenbeck | - | GWD Minden | 20:33 | (7:15) |
TV Korschenbroich | - | TSV Hannover-Burgdorf | 30:34 | (15:16) |
SV Henstedt-Ulzburg | - | VfL Bad Schwartau | 26:27 n.V. | (9:12) |
Wilhelmshavener HV | - | ASV Hamm-Westfalen | 26:24 | (14:13) |
HSG Tarp-Wanderup | - | Eintracht Hildesheim | 18:41 | (9:21) |
TSG Haßloch | - | HC Erlangen | 16:34 | (10:20) |
HSG Kleenheim | - | Frisch Auf Göppingen | 17:35 | (8:16) |
SG Köndringen/Teningen | - | VfL Gummersbach | 25:35 | (12:21) |
SV 04 Plauen-Oberlosa | - | HSG Wetzlar | 24:39 | (13:18) |
SV 64 Zweibrücken | - | HBW Balingen-Weilstetten | 22:33 | (12:16) |
SG Pforzheim/Eutingen | - | TV Hüttenberg | 20:31 | (9:15) |
TV Nieder-Olm | - | DJK Rimpar | 10:35 | (4:15) |
TV Neuhausen/Erms | - | HG Saarlouis | 16:20 | (9:7) |
TSB Heilbronn-Horkheim | - | TV Großwallstadt | 26:23 | (13:9) |
HG Hamburg-Barmbek | - | TSV Altenholz | 22:37 | (12:16) |
