Saison |
Verein |
Liga |
2022/2023 | TSV Lohr | Bezirksliga Unterfranken Herren West |
| | Kreisklasse Würzburg Herren Gr. 3 |
2021/2022 | TSV Lohr | Bezirksliga Unterfranken-West |
| | Kreisklasse Würzburg Herren Gr. 3 |
2020/2021 | SG Rechtenbach/Lohr | Ligapokal Kreisklasse Würzburg Herren Vorrunde-Gruppe-K |
| TSV Lohr | Bezirksliga Unterfranken-West |
2018/2019 | TSV Lohr | Kreisliga Würzburg Herren Gr. 2 |
2017/2018 | FV Gemünden/Seifriedsburg | Kreisliga Würzburg, Gr. 2 |
2016/2017 | FV Gemünden/Seifriedsburg | Kreisliga Würzburg, Gr. 2 |
2015/2016 | FV Gemünden/Seifriedsburg | Kreisliga Würzburg, Gr. 2 |
2014/15 | FV Gemünden/Seifriedsburg | Kreisliga Würzburg, Gr. 2 |
| | A-Klasse Würzburg Gr. 5 |
2013/14 | FV Gemünden/Seifriedsburg | Kreisliga Würzburg, Gr. 2 |
| | A-Klasse Würzburg Gr. 5 |
2012/13 | FV Gemünden/Seifriedsburg | Kreisliga Würzburg, Gr. 2 |
| | A-Klasse Würzburg Gr. 5 |
|