Saison |
Verein |
Liga |
2022/2023 | Eintracht Leidersbach | Kreisliga Aschaffenburg/Miltenberg Herren |
| SG Eintr. Leidersbach/Spvgg Rossbach | A-Klasse Aschaffenburg Herren Gr. 3 |
| SG Schimborn | Kreisklasse Aschaffenburg Herren Gr. 1 |
2021/2022 | Eintracht Leidersbach | Kreisklasse Aschaffenburg Herren Gr. 2 |
| SG Eintr. Leidersbach/Spvgg Rossbach | A-Klasse Aschaffenburg Herren Gr. 3 |
| SG Schimborn | Kreisklasse Aschaffenburg Herren Gr. 1 |
| (SG) SV Rot-Weiss Daxberg / SG Schimborn | A-Klasse Aschaffenburg Herren Gr. 1 |
2020/2021 | Eintracht Leidersbach | Ligapokal Kreisklasse Aschaffenburg Herren Vorrunde-Gruppe-G |
| | A-Klasse Aschaffenburg Herren Gr. 4 |
| SG Schimborn | Ligapokal Kreisklasse Aschaffenburg Herren Vorrunde-Gruppe-D |
2018/2019 | Eintracht Leidersbach | Kreisklasse Aschaffenburg Herren Gr. 2 |
| SG Eintr. Leidersbach/Spvgg Rossbach | A-Klasse Aschaffenburg Herren Gr. 4 |
| SG Schimborn | Kreisliga Aschaffenburg/Miltenberg Herren |
2017/2018 | Eintracht Leidersbach | Kreisklasse Aschaffenburg, Gr. 2 |
| | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 4 |
| SG Schimborn | Kreisklasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
2016/2017 | Eintracht Leidersbach | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 4 |
| SV Schneppenbach/Hofstädten | Kreisklasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
2015/2016 | SV Schneppenbach/Hofstädten | Kreisklasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
| | B-Klasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
2014/15 | FV Helmstadt | Kreisklasse Würzburg, Gr. 4 |
| SV Schneppenbach/Hofstädten | Kreisklasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
2013/14 | FV Helmstadt | Kreisklasse Würzburg, Gr. 4 |
| FV Thüngersheim | B-Klasse Würzburg, Gr. 5 |
| SV Schneppenbach/Hofstädten | Kreisklasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
| | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 5 |
2012/13 | SV Schneppenbach/Hofstädten | Kreisklasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
|