Saison |
Verein |
Liga |
2022/2023 | SG DJK/TuS Leider | A-Klasse Aschaffenburg Herren Gr. 4 |
2021/2022 | SG DJK/TuS Leider | A-Klasse Aschaffenburg Herren Gr. 4 |
2020/2021 | SG DJK/TuS Leider | A-Klasse Aschaffenburg Herren Gr. 4 |
2018/2019 | SG DJK/TuS Leider | A-Klasse Aschaffenburg Herren Gr. 2 |
2017/2018 | SG DJK/TuS Leider | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 4 |
2015/2016 | SG DJK/TuS Leider | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 4 |
| | Bezirksliga Unterfranken West |
2014/15 | SG DJK/TuS Leider | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 5 |
| | Bezirksliga Unterfranken West |
2013/14 | SG DJK/TuS Leider | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 3 |
| | Bezirksliga Unterfranken West |
2012/13 | SG DJK/TuS Leider | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 3 |
| | Kreisliga Aschaffenburg/Miltenberg |
|