Saison |
Verein |
Liga |
2022/2023 | VfB Eichenbühl | A-Klasse Aschaffenburg Herren Gr. 5 |
2021/2022 | VfB Eichenbühl | A-Klasse Aschaffenburg Herren Gr. 5 |
2020/2021 | VfB Eichenbühl | Ligapokal A-Klasse Aschaffenburg Herren Vorrunde-Gruppe-P |
2018/2019 | VfB Eichenbühl | Kreisklasse Aschaffenburg Herren Gr. 3 |
2017/2018 | VfB Eichenbühl | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 5 |
2016/2017 | VfB Eichenbühl | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 5 |
2015/2016 | VfB Eichenbühl | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 5 |
2014/15 | VfB Eichenbühl | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 4 |
| | B-Klasse Aschaffenburg, Gr. 3 |
2013/14 | VfB Eichenbühl | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 4 |
| | B-Klasse Aschaffenburg, Gr. 6 |
2012/13 | VfB Eichenbühl | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 4 |
| | B-Klasse Aschaffenburg, Gr. 6 |
|