Saison |
Verein |
Liga |
2022/2023 | SG Geiselbach/Schneppenbach | Kreisklasse Aschaffenburg Herren Gr. 1 |
| SG TuS Röllbach/VfL Mönchberg | A-Klasse Aschaffenburg Herren Gr. 5 |
| VfL Mönchberg | Kreisklasse Aschaffenburg Herren Gr. 3 |
2021/2022 | SG TuS Röllbach/VfL Mönchberg | A-Klasse Aschaffenburg Herren Gr. 3 |
| VfL Mönchberg | A-Klasse Aschaffenburg Herren Gr. 5 |
2016/2017 | DJK Reuchelheim/SV Heugrumbach | Kreisklasse Würzburg, Gr. 3 |
2015/2016 | DJK Reuchelheim | Kreisklasse Würzburg, Gr. 3 |
2014/15 | DJK Reuchelheim | A-Klasse Würzburg, Gr. 6 |
2013/14 | DJK Reuchelheim | Kreisklasse Würzburg, Gr. 3 |
| | B-Klasse Würzburg, Gr. 5 |
| SV Schneppenbach/Hofstädten | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 5 |
2012/13 | DJK Reuchelheim | Kreisklasse Würzburg, Gr. 3 |
|