Saison |
Verein |
Liga |
2021/2022 | SV Faulbach | Kreisklasse Aschaffenburg Herren Gr. 3 |
2020/2021 | SV Rot-Weiß Bischbrunn | Ligapokal Kreisklasse Würzburg Herren Vorrunde-Gruppe-N |
2019/2020 | SG Boxtal/Mondfeld | Kreisklasse C Tauberbischofsheim |
2018/2019 | SV Faulbach | Kreisklasse Aschaffenburg Herren Gr. 3 |
2017/2018 | FSV Feldkahl | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
| SV Faulbach | Kreisklasse Aschaffenburg, Gr. 3 |
2016/2017 | FSV Feldkahl | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 2 |
| SG Altenbuch/Breitenbrunn | Kreisklasse Aschaffenburg, Gr. 3 |
| SV Faulbach | Kreisklasse Aschaffenburg, Gr. 3 |
2015/2016 | FSV Feldkahl | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
| SG Altenbuch/Breitenbrunn | Kreisklasse Aschaffenburg, Gr. 3 |
| SV Faulbach | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 5 |
2014/15 | FSV Feldkahl | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
| | B-Klasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
| SV Faulbach | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 4 |
2013/14 | SC Schollbrunn | Bezirksliga Unterfranken West |
| SG Boxtal/Mondfeld | Kreisklasse A Tauberbischofsheim |
| SV Faulbach | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 4 |
2012/13 | SC Schollbrunn | Bezirksliga Unterfranken West |
| TSV Heimbuchenthal | Kreisklasse Aschaffenburg, Gr. 3 |
| | B-Klasse Aschaffenburg, Gr. 5 |
|