Saison |
Verein |
Liga |
2020/2021 | FV Stetten/Binsfeld/Müdesheim | Kreisklasse Würzburg Herren Gr. 3 |
| Spvgg Rothengrund/Gunzenbach | A-Klasse Aschaffenburg Herren Gr. 1 |
2018/2019 | Spvgg Rothengrund/Gunzenbach | A-Klasse Aschaffenburg 1 |
2017/2018 | Spvgg Rothengrund/Gunzenbach | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
2016/2017 | Spvgg Rothengrund/Gunzenbach | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
2015/2016 | Spvgg Rothengrund/Gunzenbach | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
2014/15 | Spvgg Rothengrund/Gunzenbach | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
| | B-Klasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
2013/14 | Spvgg Rothengrund/Gunzenbach | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
| | B-Klasse Aschaffenburg, Gr. 2 |
| TSV Lehnerz | Hessenliga |
2012/13 | Spvgg Rothengrund/Gunzenbach | A-Klasse Aschaffenburg, Gr. 1 |
| | B-Klasse Aschaffenburg, Gr. 2 |
|