Saison |
Verein |
Liga |
2022/2023 | FSV Esselbach/Steinmark | Kreisliga Würzburg Herren Gr. 2 |
2021/2022 | FSV Esselbach/Steinmark | Kreisliga Würzburg Herren Gr. 2 |
| SG SV Altfeld II/SC Schollbrunn | A-Klasse Würzburg Herren Gr. 4 |
| SV Altfeld | Kreisliga Würzburg Herren Gr. 2 |
2020/2021 | SV Altfeld | Ligapokal Kreisliga Würzburg Herren Vorrunde-Gruppe-H |
| | A-Klasse Würzburg Herren Gr. 4 |
2018/2019 | FSV Esselbach/Steinmark | Kreisliga Würzburg Herren Gr. 2 |
2017/2018 | FSV Esselbach/Steinmark | Kreisliga Würzburg, Gr. 2 |
2016/2017 | FSV Esselbach/Steinmark | Kreisklasse Würzburg, Gr. 4 |
2015/2016 | FSV Esselbach/Steinmark | Kreisklasse Würzburg, Gr. 4 |
2014/15 | FSV Esselbach/Steinmark | Kreisklasse Würzburg, Gr. 4 |
| | A-Klasse Würzburg Gr. 4 |
2013/14 | FSV Esselbach/Steinmark | Kreisklasse Würzburg, Gr. 4 |
| | A-Klasse Würzburg, Gr. 6 |
2012/13 | SV Altfeld | Kreisliga Würzburg, Gr. 2 |
| | A-Klasse Würzburg, Gr. 6 |
|